土超直播在线观看

明日土超直播在线观看

土超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 加拉塔萨雷 21 18/3/0 54/22 57
2 费内巴切 21 16/3/2 55/22 51
3 萨姆松珀 21 12/4/5 34/23 40
4 伊尤斯堡 21 11/6/4 34/19 39
5 哥茲塔比 21 10/4/7 40/27 34
6 巴萨克赛尔足球俱乐部 21 9/5/7 39/30 32
7 贝西克塔斯 20 8/8/4 29/21 32
8 卡斯帕萨 21 6/10/5 37/40 28
9 阿兰亚士邦 21 7/7/7 25/28 28
10 里泽斯堡 21 8/3/10 24/34 27
11 加济安泰普体育 0 0/0/0 0/0 0
12 特拉布宗体育 20 6/8/6 34/24 26
13 加济安泰普大都会 21 7/5/9 26/29 26
14 安塔利亚体育 21 7/4/10 25/41 25
15 科尼亚体育 21 6/6/9 27/33 24
16 锡瓦斯体育 21 6/5/10 26/35 23
17 开塞利体育 20 3/8/9 19/39 17
18 波德鲁姆士邦 21 4/4/13 15/29 16
19 哈塔斯堡 21 1/7/13 23/40 10
20 代米尔体育 21 2/2/17 20/50 5

最新资讯